Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1763 | 54030 | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 1293 | 69729 | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 475 | 16523 | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 194 | 5651 | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 145 | 7455 | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 30 | 1504 | 0.09 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 71 | 4560 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 18 | 936 | 0.06 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 58 | 1061 | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 100 | 1246 | 0.08 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 22 | 262 | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 13 | 178 | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 7 | 152 | 0.009 ‰ |
Total | 4189 | 163287 | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE