Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 67 | 40 | | 19347 | 19454 | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 41194 | 16980 | 267 | 14 | 58455 | 3.6 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 10 | 20 | 2 | | 32 | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 78 | 48 | | | 126 | 0.008 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | | | | 50 | 0.003 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 22 | 16 | | 130 | 168 | 0.01 ‰ |
| 7 | Jardin Enfants Spéc. | 80 | | | | 80 | 0.005 ‰ |
| 8 | Inst.Déf.Visuels | | 4 | | | 4 | 0.0002 ‰ |
| 9 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | 8 | 0.0005 ‰ |
| 10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 106 | | | 106 | 0.006 ‰ |
| 11 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 375 | | 375 | 0.02 ‰ |
| Total | 41501 | 17222 | 644 | 19491 | 78858 | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 9498 | 9498 | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 595 | 371 | | | 966 | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 6781 | 7996 | 267 | 41 | 15085 | 0.9 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 64 | 52 | | | 116 | 0.007 ‰ |
| 5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 16 | 8 | 1 | | 25 | 0.002 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 5 | 427 | | 434 | 0.03 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | 85 | | 132 | 235 | 0.01 ‰ |
| 8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 27 | | | 27 | 0.002 ‰ |
| Total | 7476 | 8544 | 695 | 9671 | 26386 | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 94 | 31 | | | 125 | 0.008 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 78 | 55 | 6 | | 139 | 0.009 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3587 | 2683 | 14 | | 6284 | 0.4 ‰ |
| 4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | | | 97 | 0.006 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | | 6124 | 6134 | 0.4 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 114 | | | 114 | 0.007 ‰ |
| 7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 48 | | | 48 | 0.003 ‰ |
| 8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 35 | | 35 | 0.002 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 3816 | 2981 | 55 | 6136 | 12988 | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1305 | 683 | | | 1988 | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2928 | 2336 | 6 | | 5270 | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 439 | 267 | | | 706 | 0.04 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | | | | 10 | 0.0006 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | 16 | 0.001 ‰ |
| 6 | Jardin Enfants Spéc. | 66 | | | | 66 | 0.004 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.0007 ‰ |
| 8 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 9 | | | 9 | 0.0006 ‰ |
| 9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 61 | | 61 | 0.004 ‰ |
| 10 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1386 | 1386 | 0.08 ‰ |
| Total | 4758 | 3313 | 67 | 1386 | 9524 | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | | | 5769 | 5782 | 0.4 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 2497 | 1737 | | 93 | 4327 | 0.3 ‰ |
| 3 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 362 | 141 | 3 | | 506 | 0.03 ‰ |
| 4 | I.T.E.P. | | 5 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 16 | | | 16 | 0.001 ‰ |
| 6 | Etab.Enf.ado.Poly. | | | | 5 | 5 | 0.0003 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 2872 | 1899 | 3 | 5879 | 10653 | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | | | 3546 | 3559 | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 5 | | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Visuels | 686 | 1024 | 8 | | 1718 | 0.11 ‰ |
| 4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 104 | 69 | 4 | | 177 | 0.01 ‰ |
| 5 | I.E.M. | | 3 | | | 3 | 0.0002 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 70 | | | 70 | 0.004 ‰ |
| Total | 808 | 1166 | 12 | 3546 | 5532 | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 4 | | 7 | 0.0004 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 98 | 38 | 10 | 146 | 0.009 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 210 | 210 | 0.01 ‰ |
| Total | 101 | 42 | 220 | 363 | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1 | 20 | | 21 | 0.001 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 5 | 30 | | 35 | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 49 | 49 | 0.003 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 61 | 61 | 0.004 ‰ |
| Total | 6 | 50 | 110 | 166 | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | | | 3913 | 3927 | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 4753 | 1830 | 26 | 23 | 6632 | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 67 | 81 | | | 148 | 0.009 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 28 | 2 | | | 30 | 0.002 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Visuels | 17 | | | | 17 | 0.001 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 330 | 103 | | 289 | 722 | 0.04 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 24 | 18 | | 10 | 52 | 0.003 ‰ |
| 8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 27 | | 27 | 0.002 ‰ |
| Total | 5233 | 2034 | 53 | 4235 | 11555 | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 107 | | | 2106 | 2213 | 0.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 399 | 233 | 5 | | 637 | 0.04 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 2 | | | 10 | 0.0006 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 41 | 24 | | 53 | 118 | 0.007 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 41 | | | 53 | 0.003 ‰ |
| 6 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | | | 18 | 0.001 ‰ |
| 7 | I.T.E.P. | | 45 | 6 | | 51 | 0.003 ‰ |
| 8 | I.E.M. | | 5 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| 9 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 65 | | | 65 | 0.004 ‰ |
| 10 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 170 | | 170 | 0.01 ‰ |
| Total | 585 | 415 | 181 | 2159 | 3340 | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE