Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 67 | 40 | | 19749 | 19856 | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 41030 | 16648 | 265 | 26 | 57969 | 3.6 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 10 | 94 | 2 | | 106 | 0.006 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 78 | 41 | | | 119 | 0.007 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | | | | 50 | 0.003 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 6 | | 130 | 152 | 0.009 ‰ |
| 7 | Jardin Enfants Spéc. | 80 | | | | 80 | 0.005 ‰ |
| 8 | Inst.Déf.Visuels | | 4 | | | 4 | 0.0002 ‰ |
| 9 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 9 | | | 9 | 0.0006 ‰ |
| 10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 66 | | | 66 | 0.004 ‰ |
| 11 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 472 | | 472 | 0.03 ‰ |
| Total | 41331 | 16908 | 739 | 19905 | 78883 | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 9657 | 9657 | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 575 | 360 | | | 935 | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 6816 | 8009 | 263 | 47 | 15135 | 0.9 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 77 | 52 | | | 129 | 0.008 ‰ |
| 5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 28 | 14 | 1 | | 43 | 0.003 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 354 | | 356 | 0.02 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 18 | 75 | | 183 | 276 | 0.02 ‰ |
| 8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 27 | | | 27 | 0.002 ‰ |
| Total | 7516 | 8537 | 618 | 9887 | 26558 | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 0 | 10 | | 6217 | 6227 | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 149 | 52 | | | 201 | 0.01 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 79 | 51 | 6 | | 136 | 0.008 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 3522 | 2682 | 14 | | 6218 | 0.4 ‰ |
| 5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | | | 97 | 0.006 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 114 | | | 114 | 0.007 ‰ |
| 7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 48 | | | 48 | 0.003 ‰ |
| 8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 35 | | 35 | 0.002 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 3807 | 2997 | 55 | 6229 | 13088 | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1280 | 722 | | | 2002 | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 3001 | 2246 | 2 | | 5249 | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 466 | 279 | | | 745 | 0.05 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | | | | 10 | 0.0006 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | 16 | 0.001 ‰ |
| 6 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | 67 | 0.004 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 11 | | | 11 | 0.0007 ‰ |
| 8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 72 | | 72 | 0.004 ‰ |
| 9 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1399 | 1399 | 0.09 ‰ |
| Total | 4834 | 3264 | 74 | 1399 | 9571 | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | | | 5765 | 5778 | 0.4 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 2432 | 1733 | | 93 | 4258 | 0.3 ‰ |
| 3 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 350 | 135 | 3 | | 488 | 0.03 ‰ |
| 4 | I.T.E.P. | | 5 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | 7 | 0.0004 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 2795 | 1880 | 3 | 5870 | 10548 | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | | | 3608 | 3621 | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 5 | | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Visuels | 675 | 989 | 8 | | 1672 | 0.1 ‰ |
| 4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 104 | 69 | 4 | | 177 | 0.01 ‰ |
| 5 | I.E.M. | | 3 | | | 3 | 0.0002 ‰ |
| Total | 797 | 1061 | 12 | 3608 | 5478 | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 4 | | 7 | 0.0004 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 106 | 38 | 10 | 154 | 0.009 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 202 | 202 | 0.01 ‰ |
| Total | 109 | 42 | 212 | 363 | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1 | 20 | | 21 | 0.001 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 9 | 34 | | 43 | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 49 | 49 | 0.003 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 61 | 61 | 0.004 ‰ |
| Total | 10 | 54 | 110 | 174 | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | | | 4422 | 4436 | 0.3 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 5217 | 1926 | 27 | 30 | 7200 | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 70 | 81 | | | 151 | 0.009 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 28 | 2 | | | 30 | 0.002 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Visuels | 26 | 6 | | | 32 | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 378 | 92 | | 298 | 768 | 0.05 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 26 | 19 | | 10 | 55 | 0.003 ‰ |
| 8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 27 | | 27 | 0.002 ‰ |
| Total | 5759 | 2126 | 54 | 4760 | 12699 | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 107 | | | 2135 | 2242 | 0.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 444 | 225 | 5 | | 674 | 0.04 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 22 | 75 | | | 97 | 0.006 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 11 | | | 19 | 0.001 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 67 | | | 65 | 132 | 0.008 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 37 | 41 | | | 78 | 0.005 ‰ |
| 7 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | | | 18 | 0.001 ‰ |
| 8 | I.E.M. | | 5 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| 9 | Inst.Déf.Visuels | | 8 | | | 8 | 0.0005 ‰ |
| 10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 65 | | | 65 | 0.004 ‰ |
| 11 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 173 | | 173 | 0.01 ‰ |
| Total | 703 | 430 | 178 | 2200 | 3511 | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE