Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour enfants et adolescents - 2019
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
S.E.S.S.A.D. | 1763 | 54030 | 3.3 ‰ |
---|
I.M.E. | 1293 | 69729 | 4.3 ‰ |
---|
I.T.E.P. | 475 | 16523 | 1 ‰ |
---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 194 | 5651 | 0.3 ‰ |
---|
I.E.M. | 145 | 7455 | 0.5 ‰ |
---|
Inst.Déf.Visuels | 30 | 1504 | 0.09 ‰ |
---|
Inst.Déf.Auditifs | 71 | 4560 | 0.3 ‰ |
---|
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 18 | 936 | 0.06 ‰ |
---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 58 | 1061 | 0.07 ‰ |
---|
Etab.Expér.Enf.Hand. | 100 | 1246 | 0.08 ‰ |
---|
Etab.Acc.Temp.E.H. | 22 | 262 | 0.02 ‰ |
---|
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 13 | 178 | 0.01 ‰ |
---|
Jardin Enfants Spéc. | 7 | 152 | 0.009 ‰ |
---|
Total | 4189 | 163287 | 10 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SESSAD parmi l'ensemble des places installées en ESMS enfants
Echelle | Taux |
---|
France | 33.1 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 42 | 40 | | 19771 | | 19853 | 1.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 38593 | 16611 | 255 | 1166 | 427 | 57052 | 3.5 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 10 | 30 | 3 | | | 43 | 0.003 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 69 | 51 | | | | 120 | 0.007 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | | 60 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 6 | | 103 | | 125 | 0.008 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | | 67 | 0.004 ‰ |
8 | I.E.M. | | 5 | | | | 5 | 0.0003 ‰ |
9 | Inst.Déf.Visuels | | 4 | | | | 4 | 0.0002 ‰ |
10 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | | 8 | 0.0005 ‰ |
11 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 66 | | | | 66 | 0.004 ‰ |
12 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 438 | | | 438 | 0.03 ‰ |
| Total | 38857 | 16821 | 696 | 21040 | 427 | 77841 | 4.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 55 | | 8953 | | 9015 | 0.6 ‰ |
2 | I.M.E. | 480 | 341 | | 4 | | 825 | 0.05 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 6169 | 7903 | 280 | 1503 | 433 | 16288 | 1 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 94 | 55 | | | 0 | 149 | 0.009 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 34 | 41 | 1 | | | 76 | 0.005 ‰ |
6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 302 | | | 304 | 0.02 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 81 | | 183 | | 279 | 0.02 ‰ |
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 6801 | 8488 | 583 | 10643 | 433 | 26948 | 1.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | 20 | | 5678 | | 5948 | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 43 | 10 | | | | 53 | 0.003 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 59 | 73 | 5 | | | 137 | 0.008 ‰ |
4 | I.E.M. | 3354 | 2831 | 14 | 30 | 367 | 6596 | 0.4 ‰ |
5 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | | | | 97 | 0.006 ‰ |
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 114 | | | | 114 | 0.007 ‰ |
7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 48 | | | | 48 | 0.003 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 35 | | | 35 | 0.002 ‰ |
9 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 3763 | 3136 | 54 | 5720 | 367 | 13040 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 1274 | 753 | | 16 | 30 | 2073 | 0.1 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2907 | 2159 | 4 | 11 | 144 | 5225 | 0.3 ‰ |
3 | I.E.M. | 454 | 274 | | | 25 | 753 | 0.05 ‰ |
4 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 1 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
5 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | | 16 | 0.001 ‰ |
6 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | | 67 | 0.004 ‰ |
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 11 | | | | 11 | 0.0007 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 61 | | | 61 | 0.004 ‰ |
9 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1439 | | 1439 | 0.09 ‰ |
| Total | 4727 | 3204 | 65 | 1466 | 199 | 9661 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 2424 | 1709 | | 93 | 102 | 4328 | 0.3 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 295 | 140 | 3 | | | 438 | 0.03 ‰ |
3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | | 7 | 0.0004 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 5781 | | 5781 | 0.4 ‰ |
5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 2719 | 1856 | 3 | 5886 | 102 | 10566 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 531 | 898 | 8 | | | 1437 | 0.09 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 108 | 69 | 4 | | | 181 | 0.01 ‰ |
3 | I.E.M. | | 3 | | | | 3 | 0.0002 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 3729 | 80 | 3809 | 0.2 ‰ |
| Total | 639 | 970 | 12 | 3729 | 80 | 5430 | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 96 | 38 | 10 | 144 | 0.009 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | | 115 | 115 | 0.007 ‰ |
| Total | 96 | 38 | 125 | 259 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 69 | 173 | | 242 | 0.01 ‰ |
2 | I.T.E.P. | 24 | 68 | | 92 | 0.006 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 45 | 45 | 0.003 ‰ |
| Total | 93 | 241 | 45 | 379 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | | 1 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
2 | Inst.Déf.Visuels | 5 | | | | 2 | 7 | 0.0004 ‰ |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 3 | 4 | | | | 7 | 0.0004 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 13 | | 13 | 0.0008 ‰ |
| Total | 12 | 4 | 1 | 13 | 2 | 32 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | I.M.E. | 1 | 20 | | 43 | 64 | 0.004 ‰ |
2 | I.E.M. | 4 | 39 | | | 43 | 0.003 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 50 | | 50 | 0.003 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 61 | | 61 | 0.004 ‰ |
| Total | 5 | 59 | 111 | 43 | 218 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 73 | 15 | | 5206 | | 5294 | 0.3 ‰ |
2 | I.M.E. | 5851 | 2109 | 24 | 204 | 130 | 8318 | 0.5 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 61 | 91 | | | | 152 | 0.009 ‰ |
4 | I.E.M. | 28 | 2 | | | | 30 | 0.002 ‰ |
5 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 23 | | | | 32 | 0.002 ‰ |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 306 | 105 | | 238 | | 649 | 0.04 ‰ |
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 26 | 20 | | 10 | | 56 | 0.003 ‰ |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 27 | | | 27 | 0.002 ‰ |
9 | I.T.E.P. | | | | 6 | | 6 | 0.0004 ‰ |
| Total | 6354 | 2365 | 51 | 5664 | 130 | 14564 | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 122 | | | 2546 | | 2668 | 0.2 ‰ |
2 | I.M.E. | 540 | 315 | 15 | 90 | 142 | 1102 | 0.07 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 6 | 78 | | 6 | 4 | 94 | 0.006 ‰ |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 4 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 28 | | | 40 | 40 | 108 | 0.007 ‰ |
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 33 | 37 | | 3 | | 73 | 0.004 ‰ |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | | | | 18 | 0.001 ‰ |
8 | I.E.M. | | 5 | | | 20 | 25 | 0.002 ‰ |
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 196 | | | 196 | 0.01 ‰ |
10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 45 | | | | 45 | 0.003 ‰ |
11 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 8 | 8 | 0.0005 ‰ |
| Total | 755 | 484 | 211 | 2685 | 214 | 4349 | 0.3 ‰ |
---|