Offre pour enfants et adolescents
157 310
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 67 | 973 | 0.06 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 21 | 299 | 0.02 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 204 | 5610 | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 91 | 1423 | 0.09 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 19 | 269 | 0.02 ‰ |
I.E.M. | 142 | 7198 | 0.4 ‰ |
I.M.E. | 1261 | 68518 | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 441 | 15181 | 0.9 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 74 | 4700 | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 31 | 1790 | 0.1 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 16 | 907 | 0.06 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 8 | 164 | 0.01 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 1668 | 50278 | 3.1 ‰ |
Total | 4043 | 157310 | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 62 | 25 | 19053 | 19140 | 1.2 ‰ | |
2 | I.M.E. | 41016 | 17059 | 267 | 14 | 58356 | 3.6 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 10 | 20 | 2 | 32 | 0.002 ‰ | |
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 73 | 48 | 121 | 0.007 ‰ | ||
5 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | 50 | 0.003 ‰ | |||
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 63 | 16 | 115 | 194 | 0.01 ‰ | |
7 | Jardin Enfants Spéc. | 80 | 80 | 0.005 ‰ | |||
8 | Inst.Déf.Visuels | 4 | 4 | 0.0002 ‰ | |||
9 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 8 | 8 | 0.0005 ‰ | |||
10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 106 | 106 | 0.006 ‰ | |||
11 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 279 | 279 | 0.02 ‰ | |||
Total | 41354 | 17286 | 548 | 19182 | 78370 | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 745 | 375 | 1120 | 0.07 ‰ | ||
2 | I.T.E.P. | 6678 | 8118 | 271 | 36 | 15103 | 0.9 ‰ |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 64 | 52 | 116 | 0.007 ‰ | ||
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 16 | 8 | 1 | 25 | 0.002 ‰ | |
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 13 | 417 | 432 | 0.03 ‰ | |
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 29 | 97 | 112 | 238 | 0.01 ‰ | |
7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 27 | 27 | 0.002 ‰ | |||
8 | S.E.S.S.A.D. | 9184 | 9184 | 0.6 ‰ | |||
Total | 7534 | 8690 | 689 | 9332 | 26245 | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 94 | 30 | 2 | 126 | 0.008 ‰ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 87 | 41 | 5 | 133 | 0.008 ‰ | |
3 | I.E.M. | 3571 | 2792 | 14 | 6377 | 0.4 ‰ | |
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | 97 | 0.006 ‰ | ||
5 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 5967 | 5977 | 0.4 ‰ | ||
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 114 | 114 | 0.007 ‰ | |||
7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 62 | 62 | 0.004 ‰ | |||
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 33 | 33 | 0.002 ‰ | |||
9 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 0.0007 ‰ | |||
Total | 3809 | 3089 | 54 | 5979 | 12931 | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 1303 | 708 | 2 | 2013 | 0.1 ‰ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2864 | 2385 | 6 | 5255 | 0.3 ‰ | |
3 | I.E.M. | 483 | 298 | 781 | 0.05 ‰ | ||
4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | 10 | 0.0006 ‰ | |||
5 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | 16 | 0.001 ‰ | ||
6 | Jardin Enfants Spéc. | 66 | 66 | 0.004 ‰ | |||
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 0.0007 ‰ | |||
8 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 9 | 9 | 0.0006 ‰ | |||
9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 61 | 61 | 0.004 ‰ | |||
10 | S.E.S.S.A.D. | 1384 | 1384 | 0.08 ‰ | |||
Total | 4736 | 3418 | 69 | 1384 | 9607 | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | 5631 | 5644 | 0.3 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 27 | 27 | 0.002 ‰ | |||
3 | Inst.Déf.Auditifs | 2576 | 1810 | 8 | 124 | 4518 | 0.3 ‰ |
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 350 | 141 | 3 | 494 | 0.03 ‰ | |
5 | I.T.E.P. | 5 | 5 | 0.0003 ‰ | |||
6 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 16 | 16 | 0.001 ‰ | |||
7 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 5 | 0.0003 ‰ | |||
8 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 0.0007 ‰ | |||
Total | 2966 | 1972 | 11 | 5772 | 10721 | 0.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 33 | 3463 | 3496 | 0.2 ‰ | ||
2 | I.T.E.P. | 5 | 5 | 0.0003 ‰ | |||
3 | Inst.Déf.Visuels | 730 | 1026 | 8 | 1764 | 0.1 ‰ | |
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 104 | 69 | 4 | 177 | 0.01 ‰ | |
5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 81 | 8 | 89 | 0.005 ‰ | ||
6 | I.E.M. | 3 | 3 | 0.0002 ‰ | |||
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 70 | 70 | 0.004 ‰ | |||
8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 11 | 11 | 0.0007 ‰ | |||
Total | 953 | 1187 | 12 | 3463 | 5615 | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 70 | 38 | 6 | 114 | 0.007 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | 115 | 115 | 0.007 ‰ | ||
Total | 70 | 38 | 121 | 229 | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 1 | 20 | 21 | 0.001 ‰ | |
2 | I.E.M. | 5 | 30 | 35 | 0.002 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 49 | 49 | 0.003 ‰ | ||
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 61 | 61 | 0.004 ‰ | ||
Total | 6 | 50 | 110 | 166 | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | 3062 | 3076 | 0.2 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 4433 | 1826 | 23 | 7 | 6289 | 0.4 ‰ |
3 | I.T.E.P. | 0 | ∅ | ||||
4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 42 | 52 | 94 | 0.006 ‰ | ||
5 | Inst.Déf.Visuels | 12 | 12 | 0.0007 ‰ | |||
6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 307 | 109 | 281 | 697 | 0.04 ‰ | |
7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 24 | 18 | 10 | 52 | 0.003 ‰ | |
8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 30 | 30 | 0.002 ‰ | |||
Total | 4832 | 2005 | 53 | 3360 | 10250 | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Tous publics






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 107 | 2106 | 2213 | 0.1 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 345 | 176 | 45 | 566 | 0.03 ‰ | |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.0001 ‰ | |||
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 41 | 24 | 43 | 108 | 0.007 ‰ | |
5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 39 | 46 | 0.003 ‰ | ||
6 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | 18 | 0.001 ‰ | |||
7 | I.T.E.P. | 30 | 6 | 36 | 0.002 ‰ | ||
8 | I.E.M. | 2 | 2 | 0.0001 ‰ | |||
9 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 47 | 47 | 0.003 ‰ | |||
10 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 138 | 138 | 0.008 ‰ | |||
Total | 518 | 320 | 189 | 2149 | 3176 | 0.2 ‰ |