Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 62 | 55 | | 18747 | 18864 | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 41273 | 17412 | 285 | 6 | 58976 | 3.6 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 10 | 20 | 2 | | 32 | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 90 | 45 | | | 135 | 0.008 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Auditifs | 50 | | | | 50 | 0.003 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 63 | 16 | | 135 | 214 | 0.01 ‰ |
| 7 | Jardin Enfants Spéc. | 80 | | | | 80 | 0.005 ‰ |
| 8 | Inst.Déf.Visuels | | 4 | | | 4 | 0.0002 ‰ |
| 9 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | 8 | 0.0005 ‰ |
| 10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 106 | | | 106 | 0.007 ‰ |
| 11 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 294 | | 294 | 0.02 ‰ |
| Total | 41628 | 17666 | 581 | 18888 | 78763 | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 729 | 337 | | | 1066 | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 6393 | 8157 | 278 | | 14828 | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 40 | 52 | | | 92 | 0.006 ‰ |
| 4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 10 | 8 | 1 | | 19 | 0.001 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 13 | 434 | | 449 | 0.03 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 23 | 74 | | 97 | 194 | 0.01 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | | 8828 | 8838 | 0.5 ‰ |
| 8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 27 | | | 27 | 0.002 ‰ |
| Total | 7197 | 8678 | 713 | 8925 | 25513 | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 95 | 30 | 2 | | 127 | 0.008 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 87 | 41 | 5 | | 133 | 0.008 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3475 | 2861 | 14 | | 6350 | 0.4 ‰ |
| 4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 57 | 40 | | | 97 | 0.006 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | | 5875 | 5885 | 0.4 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 114 | | | 114 | 0.007 ‰ |
| 7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 62 | | | 62 | 0.004 ‰ |
| 8 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.002 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 3714 | 3158 | 54 | 5887 | 12813 | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1280 | 860 | 2 | | 2142 | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2820 | 2418 | 6 | | 5244 | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 425 | 281 | | | 706 | 0.04 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | 10 | | | 20 | 0.001 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | 16 | 0.001 ‰ |
| 6 | Jardin Enfants Spéc. | 66 | | | | 66 | 0.004 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.0007 ‰ |
| 8 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | 8 | 0.0005 ‰ |
| 9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 61 | | 61 | 0.004 ‰ |
| 10 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1383 | 1383 | 0.08 ‰ |
| Total | 4611 | 3595 | 69 | 1383 | 9658 | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | | | 5589 | 5602 | 0.3 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 12 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 2704 | 1967 | 8 | 124 | 4803 | 0.3 ‰ |
| 4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 319 | 141 | 3 | | 463 | 0.03 ‰ |
| 5 | I.T.E.P. | | 5 | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| 6 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 16 | | | 16 | 0.001 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.0007 ‰ |
| Total | 3048 | 2129 | 11 | 5725 | 10913 | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 113 | | | 3374 | 3487 | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 5 | | | | 5 | 0.0003 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Visuels | 745 | 1048 | 8 | | 1801 | 0.1 ‰ |
| 4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 105 | 69 | 4 | | 178 | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 81 | 11 | | | 92 | 0.006 ‰ |
| 6 | I.E.M. | | 3 | | | 3 | 0.0002 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 70 | | | 70 | 0.004 ‰ |
| 8 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 11 | | | 11 | 0.0007 ‰ |
| Total | 1049 | 1212 | 12 | 3374 | 5647 | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 70 | 38 | | 6 | 114 | 0.007 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | 10 | 0.0006 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 115 | 115 | 0.007 ‰ |
| Total | 70 | 38 | 10 | 121 | 239 | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1 | 20 | | 21 | 0.001 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 4 | 29 | | 33 | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 49 | 49 | 0.003 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 61 | 61 | 0.004 ‰ |
| Total | 5 | 49 | 110 | 164 | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3834 | 1723 | 15 | | 5572 | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 38 | 52 | | | 90 | 0.006 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Visuels | 12 | | | | 12 | 0.0007 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 286 | 104 | | 286 | 676 | 0.04 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 31 | 17 | | | 48 | 0.003 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.0009 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 2582 | 2582 | 0.2 ‰ |
| Total | 4201 | 1896 | 30 | 2868 | 8995 | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 107 | | | 1901 | 2008 | 0.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 281 | 174 | 45 | | 500 | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 41 | 24 | | 28 | 93 | 0.006 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 39 | | | 46 | 0.003 ‰ |
| 5 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | | | 18 | 0.001 ‰ |
| 6 | I.T.E.P. | | 30 | 6 | | 36 | 0.002 ‰ |
| 7 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 2 | | | 2 | 0.0001 ‰ |
| 8 | I.E.M. | | 2 | | | 2 | 0.0001 ‰ |
| 9 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 17 | 142 | | 159 | 0.01 ‰ |
| 10 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 47 | | | 47 | 0.003 ‰ |
| Total | 454 | 335 | 193 | 1929 | 2911 | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE