Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 120 | 7660 | 6.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 113 | 5855 | 4.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 154 | 8035 | 4.2 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 76 | 4198 | 6.8 ‰ |
| Bretagne | 74 | 4393 | 5.7 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 74 | 3473 | 5.9 ‰ |
| Corse | 5 | 295 | 4.2 ‰ |
| Ile-de-France | 195 | 10394 | 3.4 ‰ |
| Occitanie | 154 | 5699 | 4.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 130 | 8750 | 5.9 ‰ |
| Normandie | 81 | 5003 | 6.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 75 | 3529 | 3.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92 | 4271 | 3.8 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 1053 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 42 | 2378 | ∅ |
| Hexagone | 1343 | 71555 | 4.7 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 141 | 3589 | 2.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 205 | 5901 | 4.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 198 | 6827 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 2452 | 4 ‰ |
| Bretagne | 49 | 1833 | 2.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 54 | 1629 | 2.7 ‰ |
| Corse | 13 | 285 | 4.1 ‰ |
| Ile-de-France | 203 | 8315 | 2.7 ‰ |
| Occitanie | 214 | 4913 | 3.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 177 | 5717 | 3.8 ‰ |
| Normandie | 79 | 2534 | 3.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 129 | 4086 | 4.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 109 | 3463 | 3.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 613 | ∅ |
| Martinique | 6 | 447 | ∅ |
| Guyane | 11 | 488 | ∅ |
| La Réunion | 14 | 831 | ∅ |
| Mayotte | 4 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 47 | 2559 | ∅ |
| Hexagone | 1642 | 51544 | 3.4 ‰ |
| France | 1690 | 54123 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 58 | 1888 | 1.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2070 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 72 | 3342 | 1.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 24 | 944 | 1.5 ‰ |
| Bretagne | 21 | 989 | 1.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 23 | 960 | 1.6 ‰ |
| Corse | 2 | 97 | 1.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1490 | 0.5 ‰ |
| Occitanie | 69 | 2416 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 40 | 1452 | 1 ‰ |
| Normandie | 28 | 1038 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 26 | 1144 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26 | 916 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 38 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 131 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 252 | ∅ |
| Hexagone | 491 | 18746 | 1.2 ‰ |
| France | 497 | 18998 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 562 | 0.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 497 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 17 | 539 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 13 | 275 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 12 | 254 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 9 | 231 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 34 | 1281 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 10 | 418 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 182 | 0.1 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 199 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 | 618 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 170 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 242 | ∅ |
| Hexagone | 179 | 5284 | 0.3 ‰ |
| France | 186 | 5526 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 926 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 712 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 16 | 890 | 0.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 244 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 5 | 267 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 20 | 1367 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 13 | 621 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 26 | 1284 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 10 | 371 | 0.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 11 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 | 292 | 0.3 ‰ |
| Guyane | 1 | 43 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 144 | ∅ |
| Hexagone | 139 | 7579 | 0.5 ‰ |
| France | 144 | 7723 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 626 | 0.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 386 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 9 | 517 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 196 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 10 | 844 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 604 | 0.4 ‰ |
| Normandie | 4 | 411 | 0.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 64 | 4511 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 626 | 0.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 386 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 9 | 517 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 196 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 10 | 844 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 604 | 0.4 ‰ |
| Normandie | 4 | 411 | 0.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 64 | 4511 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
