Synthese Offre Enfant
IEM
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 926 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 712 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 16 | 890 | 0.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 244 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 5 | 267 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 20 | 1367 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 13 | 621 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 26 | 1284 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 10 | 371 | 0.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 11 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 | 292 | 0.3 ‰ |
| Guyane | 1 | 43 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 144 | ∅ |
| Hexagone | 139 | 7579 | 0.5 ‰ |
| France | 144 | 7723 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
