Synthese Offre Enfant
IEM
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 879 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 728 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 846 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 129 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 252 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 22 | 1382 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 553 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 25 | 1318 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 10 | 346 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 11 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 284 | 0.3 ‰ |
| Guyane | 1 | 32 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 133 | ∅ |
| Hexagone | 140 | 7322 | 0.5 ‰ |
| France | 145 | 7455 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
