Synthese Offre Enfant
IEM
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 746 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 826 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 17 | 846 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 114 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 250 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 21 | 1350 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 479 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 27 | 1412 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 11 | 266 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 8 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 194 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 15 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 95 | ∅ |
| DROM | 5 | 110 | ∅ |
| Hexagone | 137 | 7088 | 0.5 ‰ |
| France | 142 | 7198 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
