Synthese Offre Enfant
IEM
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 743 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 756 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 853 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 114 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 250 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 21 | 1267 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 479 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 26 | 1297 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 10 | 354 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 210 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 15 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 116 | ∅ |
| Hexagone | 138 | 6928 | 0.4 ‰ |
| France | 143 | 7044 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
