Synthese Offre Enfant
IEM
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 746 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 777 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 853 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 114 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 250 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 22 | 1349 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 10 | 436 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 26 | 1297 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 11 | 266 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 387 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 210 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 15 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 95 | ∅ |
| DROM | 5 | 110 | ∅ |
| Hexagone | 139 | 6953 | 0.4 ‰ |
| France | 144 | 7063 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
