Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 120 | 7660 | 6.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 113 | 5855 | 4.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 154 | 8035 | 4.2 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 76 | 4198 | 6.8 ‰ |
| Bretagne | 74 | 4393 | 5.7 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 74 | 3473 | 5.9 ‰ |
| Corse | 5 | 295 | 4.2 ‰ |
| Ile-de-France | 195 | 10394 | 3.4 ‰ |
| Occitanie | 154 | 5699 | 4.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 130 | 8750 | 5.9 ‰ |
| Normandie | 81 | 5003 | 6.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 75 | 3529 | 3.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92 | 4271 | 3.8 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 1053 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 42 | 2378 | ∅ |
| Hexagone | 1343 | 71555 | 4.7 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
