Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7183 | 5.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6101 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 154 | 7358 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 73 | 3613 | 5.7 ‰ |
| Bretagne | 61 | 3343 | 4.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3094 | 5.1 ‰ |
| Corse | 5 | 224 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 186 | 9837 | 3.1 ‰ |
| Occitanie | 122 | 5348 | 4 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8983 | 5.8 ‰ |
| Normandie | 82 | 4628 | 5.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 69 | 3476 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92 | 4207 | 3.7 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 1009 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2334 | ∅ |
| Hexagone | 1252 | 67395 | 4.3 ‰ |
| France | 1293 | 69729 | 4.5 ‰ |
Sources :
FINESS
