Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7187 | 5.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6120 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 149 | 7491 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 75 | 3591 | 5.5 ‰ |
| Bretagne | 55 | 3222 | 4.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 59 | 3063 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 222 | 3.3 ‰ |
| Ile-de-France | 178 | 9330 | 3 ‰ |
| Occitanie | 111 | 5120 | 3.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 128 | 8803 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 83 | 4481 | 5.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3515 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 88 | 4093 | 3.6 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 529 | ∅ |
| Martinique | 11 | 498 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 982 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2280 | ∅ |
| Hexagone | 1220 | 66238 | 4.2 ‰ |
| France | 1261 | 68518 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
