Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7206 | 5.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6147 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 149 | 7516 | 3.9 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 73 | 3571 | 5.4 ‰ |
| Bretagne | 51 | 3173 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 59 | 3063 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 215 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 178 | 9348 | 3 ‰ |
| Occitanie | 110 | 5049 | 3.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 128 | 8876 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 81 | 4472 | 5.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3538 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 85 | 4039 | 3.5 ‰ |
| Guadeloupe | 9 | 474 | ∅ |
| Martinique | 11 | 498 | ∅ |
| Guyane | 3 | 179 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 982 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 40 | 2203 | ∅ |
| Hexagone | 1208 | 66213 | 4.2 ‰ |
| France | 1248 | 68416 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
