Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7192 | 5.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6113 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 153 | 7523 | 3.9 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 75 | 3569 | 5.5 ‰ |
| Bretagne | 56 | 3224 | 4.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 60 | 3054 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 222 | 3.3 ‰ |
| Ile-de-France | 178 | 9255 | 2.9 ‰ |
| Occitanie | 119 | 5362 | 4 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8777 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 82 | 4604 | 5.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3491 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 89 | 4148 | 3.6 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 539 | ∅ |
| Martinique | 11 | 498 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 982 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2290 | ∅ |
| Hexagone | 1233 | 66534 | 4.3 ‰ |
| France | 1274 | 68824 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
