Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 116 | 7183 | 5.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6105 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 152 | 7356 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 73 | 3600 | 5.6 ‰ |
| Bretagne | 58 | 3264 | 4.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3061 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 224 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 184 | 9739 | 3.1 ‰ |
| Occitanie | 122 | 5375 | 4 ‰ |
| Hauts-de-France | 126 | 8748 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 82 | 4534 | 5.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 64 | 3475 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94 | 4165 | 3.6 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 1009 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2334 | ∅ |
| Hexagone | 1242 | 66829 | 4.3 ‰ |
| France | 1283 | 69163 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
