Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7257 | 5.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 110 | 5986 | 4.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 152 | 7409 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 75 | 3866 | 6.1 ‰ |
| Bretagne | 63 | 3708 | 4.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 64 | 3200 | 5.3 ‰ |
| Corse | 5 | 229 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 186 | 9785 | 3.1 ‰ |
| Occitanie | 130 | 5390 | 4 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8956 | 5.9 ‰ |
| Normandie | 82 | 4680 | 6 ‰ |
| Pays de la Loire | 69 | 3476 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94 | 4213 | 3.7 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 1043 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 42 | 2368 | ∅ |
| Hexagone | 1272 | 68155 | 4.4 ‰ |
| France | 1314 | 70523 | 4.6 ‰ |
Sources :
FINESS
