Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 116 | 7496 | 6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 112 | 5979 | 4.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 153 | 7856 | 4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 76 | 4166 | 6.7 ‰ |
| Bretagne | 66 | 4208 | 5.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 71 | 3442 | 5.8 ‰ |
| Corse | 5 | 287 | 4.1 ‰ |
| Ile-de-France | 193 | 10171 | 3.3 ‰ |
| Occitanie | 142 | 5548 | 4.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 129 | 9003 | 6 ‰ |
| Normandie | 82 | 4932 | 6.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 74 | 3503 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94 | 4153 | 3.7 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 1053 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 42 | 2378 | ∅ |
| Hexagone | 1313 | 70744 | 4.6 ‰ |
| France | 1355 | 73122 | 4.8 ‰ |
Sources :
FINESS
