Synthese Offre Enfant
IME
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 116 | 7191 | 5.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6110 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 152 | 7506 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 73 | 3550 | 5.5 ‰ |
| Bretagne | 57 | 3224 | 4.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3043 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 224 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 181 | 9582 | 3 ‰ |
| Occitanie | 119 | 5419 | 4.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8755 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 80 | 4442 | 5.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3477 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | 4157 | 3.6 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 490 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 1007 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2322 | ∅ |
| Hexagone | 1239 | 66680 | 4.3 ‰ |
| France | 1280 | 69002 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
