Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 562 | 0.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 497 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 17 | 539 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 13 | 275 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 12 | 254 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 9 | 231 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 34 | 1281 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 10 | 418 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 182 | 0.1 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 199 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 | 618 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 170 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 242 | ∅ |
| Hexagone | 179 | 5284 | 0.3 ‰ |
| France | 186 | 5526 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
