Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 554 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 505 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 561 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 298 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 237 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 222 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1224 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 13 | 506 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 7 | 290 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 199 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 | 592 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 163 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 235 | ∅ |
| Hexagone | 187 | 5416 | 0.3 ‰ |
| France | 194 | 5651 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
