Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 562 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 503 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 17 | 531 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 13 | 275 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 12 | 248 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 9 | 229 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1222 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 435 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 200 | 0.1 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 199 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24 | 565 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 170 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 242 | ∅ |
| Hexagone | 178 | 5197 | 0.3 ‰ |
| France | 185 | 5439 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
