Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 21 | 564 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 497 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 22 | 594 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 350 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 264 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 232 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 31 | 1017 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 13 | 490 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 9 | 370 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 8 | 238 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 13 | 262 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 581 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 168 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 239 | ∅ |
| Hexagone | 197 | 5459 | 0.3 ‰ |
| France | 204 | 5698 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
