Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 22 | 570 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 470 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 22 | 581 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 353 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 255 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 232 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 30 | 984 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 13 | 472 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 9 | 370 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 8 | 238 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 13 | 264 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 582 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 168 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 239 | ∅ |
| Hexagone | 197 | 5371 | 0.3 ‰ |
| France | 204 | 5610 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
