Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 541 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 497 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 21 | 601 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 347 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 264 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 222 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 32 | 1091 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 13 | 492 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 8 | 346 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 13 | 234 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 577 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 163 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 234 | ∅ |
| Hexagone | 196 | 5440 | 0.3 ‰ |
| France | 203 | 5674 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
