Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 554 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 508 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 608 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 298 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 12 | 248 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 228 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1228 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 13 | 512 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 260 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 199 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24 | 638 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 170 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 242 | ∅ |
| Hexagone | 186 | 5509 | 0.4 ‰ |
| France | 193 | 5751 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
