Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 22 | 579 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 18 | 480 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 22 | 611 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 356 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 255 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 232 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 29 | 917 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 15 | 558 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 7 | 316 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 8 | 238 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 13 | 259 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 568 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 26 | ∅ |
| Martinique | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 168 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 235 | ∅ |
| Hexagone | 197 | 5369 | 0.3 ‰ |
| France | 204 | 5604 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
