Synthese Offre Enfant
EEAP
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 545 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 495 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 21 | 602 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 298 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 268 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 222 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1154 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 12 | 490 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 8 | 346 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 194 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 577 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 163 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 235 | ∅ |
| Hexagone | 188 | 5419 | 0.3 ‰ |
| France | 195 | 5654 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
