Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7183 | 5.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6101 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 154 | 7358 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 73 | 3613 | 5.7 ‰ |
| Bretagne | 61 | 3343 | 4.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3094 | 5.1 ‰ |
| Corse | 5 | 224 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 186 | 9837 | 3.1 ‰ |
| Occitanie | 122 | 5348 | 4 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8983 | 5.8 ‰ |
| Normandie | 82 | 4628 | 5.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 69 | 3476 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92 | 4207 | 3.7 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 1009 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2334 | ∅ |
| Hexagone | 1252 | 67395 | 4.3 ‰ |
| France | 1293 | 69729 | 4.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 162 | 4453 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 200 | 4848 | 3.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 219 | 6707 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 78 | 2757 | 4.3 ‰ |
| Bretagne | 74 | 2488 | 3.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 68 | 1884 | 3.1 ‰ |
| Corse | 15 | 351 | 5.1 ‰ |
| Ile-de-France | 208 | 7996 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 174 | 4483 | 3.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 186 | 5118 | 3.3 ‰ |
| Normandie | 89 | 2923 | 3.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 126 | 4056 | 4.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 114 | 3369 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 603 | ∅ |
| Martinique | 6 | 420 | ∅ |
| Guyane | 10 | 470 | ∅ |
| La Réunion | 18 | 904 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 49 | 2577 | ∅ |
| Hexagone | 1713 | 51433 | 3.3 ‰ |
| France | 1763 | 54030 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 54 | 1268 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 59 | 2144 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 79 | 2704 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 943 | 1.5 ‰ |
| Bretagne | 20 | 880 | 1.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 15 | 928 | 1.5 ‰ |
| Corse | 2 | 36 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 34 | 1335 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 59 | 2411 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 36 | 1065 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 28 | 1037 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 27 | 861 | 0.9 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 | 734 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 32 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 62 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 177 | ∅ |
| Hexagone | 469 | 16346 | 1.1 ‰ |
| France | 475 | 16523 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 554 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 505 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 561 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 298 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 237 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 222 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1224 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 13 | 506 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 7 | 290 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 199 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 | 592 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 163 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 235 | ∅ |
| Hexagone | 187 | 5416 | 0.3 ‰ |
| France | 194 | 5651 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 879 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 728 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 846 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 129 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 252 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 22 | 1382 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 553 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 25 | 1318 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 10 | 346 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 11 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 284 | 0.3 ‰ |
| Guyane | 1 | 32 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 133 | ∅ |
| Hexagone | 140 | 7322 | 0.5 ‰ |
| France | 145 | 7455 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 489 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 443 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 532 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 955 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 331 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 70 | 4545 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 489 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 443 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 532 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 955 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 331 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 70 | 4545 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
