Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7206 | 5.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6147 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 149 | 7516 | 3.9 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 73 | 3571 | 5.4 ‰ |
| Bretagne | 51 | 3173 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 59 | 3063 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 215 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 178 | 9348 | 3 ‰ |
| Occitanie | 110 | 5049 | 3.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 128 | 8876 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 81 | 4472 | 5.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3538 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 85 | 4039 | 3.5 ‰ |
| Guadeloupe | 9 | 474 | ∅ |
| Martinique | 11 | 498 | ∅ |
| Guyane | 3 | 179 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 982 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 40 | 2203 | ∅ |
| Hexagone | 1208 | 66213 | 4.2 ‰ |
| France | 1248 | 68416 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 148 | 4049 | 3.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 173 | 4156 | 3.2 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 217 | 5965 | 3.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 88 | 2739 | 4.2 ‰ |
| Bretagne | 78 | 2589 | 3.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 1815 | 2.9 ‰ |
| Corse | 11 | 266 | 3.9 ‰ |
| Ile-de-France | 187 | 7162 | 2.3 ‰ |
| Occitanie | 157 | 3984 | 3 ‰ |
| Hauts-de-France | 163 | 4417 | 2.8 ‰ |
| Normandie | 83 | 2571 | 3.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 108 | 3776 | 4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 114 | 3065 | 2.7 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 596 | ∅ |
| Martinique | 5 | 318 | ∅ |
| Guyane | 9 | 440 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 725 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| DROM | 46 | 2259 | ∅ |
| Hexagone | 1589 | 46554 | 3 ‰ |
| France | 1635 | 48813 | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 52 | 1250 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 58 | 2264 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 73 | 2473 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 16 | 528 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 13 | 462 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 23 | 729 | 1.2 ‰ |
| Corse | 1 | 16 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 31 | 1140 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 60 | 2527 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 24 | 989 | 0.6 ‰ |
| Normandie | 25 | 910 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 21 | 766 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 690 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 30 | ∅ |
| Guyane | 1 | 16 | ∅ |
| La Réunion | 3 | 72 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 7 | 162 | ∅ |
| Hexagone | 426 | 14744 | 0.9 ‰ |
| France | 433 | 14906 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 22 | 579 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 18 | 480 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 22 | 611 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 356 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 255 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 232 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 29 | 917 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 15 | 558 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 7 | 316 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 8 | 238 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 13 | 259 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 568 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 26 | ∅ |
| Martinique | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 168 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 235 | ∅ |
| Hexagone | 197 | 5369 | 0.3 ‰ |
| France | 204 | 5604 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 741 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 13 | 808 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 17 | 846 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 114 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 250 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 21 | 1336 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 479 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 27 | 1338 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 11 | 266 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 8 | 344 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 194 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 15 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 95 | ∅ |
| DROM | 5 | 110 | ∅ |
| Hexagone | 136 | 6984 | 0.4 ‰ |
| France | 141 | 7094 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 8 | 511 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 447 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 10 | 657 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 148 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 16 | 1072 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 304 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 142 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 312 | 0.3 ‰ |
| Martinique | 5 | 92 | ∅ |
| DROM | 5 | 92 | ∅ |
| Hexagone | 73 | 4869 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 8 | 511 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 447 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 10 | 657 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 148 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 16 | 1072 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 304 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 142 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 312 | 0.3 ‰ |
| Martinique | 5 | 92 | ∅ |
| DROM | 5 | 92 | ∅ |
| Hexagone | 73 | 4869 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
