Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7257 | 5.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 110 | 5986 | 4.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 152 | 7409 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 75 | 3866 | 6.1 ‰ |
| Bretagne | 63 | 3708 | 4.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 64 | 3200 | 5.3 ‰ |
| Corse | 5 | 229 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 186 | 9785 | 3.1 ‰ |
| Occitanie | 130 | 5390 | 4 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8956 | 5.9 ‰ |
| Normandie | 82 | 4680 | 6 ‰ |
| Pays de la Loire | 69 | 3476 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94 | 4213 | 3.7 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 1043 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 42 | 2368 | ∅ |
| Hexagone | 1272 | 68155 | 4.4 ‰ |
| France | 1314 | 70523 | 4.6 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 160 | 4406 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 201 | 5058 | 3.9 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 212 | 6613 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 76 | 2574 | 4.1 ‰ |
| Bretagne | 65 | 2207 | 2.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 58 | 1756 | 2.9 ‰ |
| Corse | 15 | 353 | 5 ‰ |
| Ile-de-France | 207 | 8124 | 2.6 ‰ |
| Occitanie | 180 | 4491 | 3.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 188 | 5326 | 3.5 ‰ |
| Normandie | 85 | 2788 | 3.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 125 | 4110 | 4.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 114 | 3402 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 603 | ∅ |
| Martinique | 6 | 447 | ∅ |
| Guyane | 10 | 470 | ∅ |
| La Réunion | 15 | 843 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 46 | 2543 | ∅ |
| Hexagone | 1686 | 51208 | 3.3 ‰ |
| France | 1733 | 53771 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 55 | 1392 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 62 | 2155 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 85 | 2901 | 1.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 928 | 1.5 ‰ |
| Bretagne | 20 | 919 | 1.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 15 | 933 | 1.6 ‰ |
| Corse | 2 | 36 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 31 | 1396 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 60 | 2417 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 35 | 1007 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 28 | 1040 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 27 | 1014 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 | 726 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 62 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 180 | ∅ |
| Hexagone | 475 | 16864 | 1.1 ‰ |
| France | 481 | 17044 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 554 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 508 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 608 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 298 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 12 | 248 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 228 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1228 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 13 | 512 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 260 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 199 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24 | 638 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 170 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 242 | ∅ |
| Hexagone | 186 | 5509 | 0.4 ‰ |
| France | 193 | 5751 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 876 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 728 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 848 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 199 | 0.3 ‰ |
| Bretagne | 5 | 247 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 22 | 1442 | 0.5 ‰ |
| Occitanie | 11 | 536 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 25 | 1318 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 10 | 371 | 0.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 11 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 284 | 0.3 ‰ |
| Guyane | 1 | 32 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 133 | ∅ |
| Hexagone | 140 | 7454 | 0.5 ‰ |
| France | 145 | 7587 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 489 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 386 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 527 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 4 | 182 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 958 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 699 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 455 | 0.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 72 | 4630 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 489 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 386 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 527 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 4 | 182 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 958 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 699 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 455 | 0.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 72 | 4630 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
