Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 160 | 4406 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 201 | 5058 | 3.9 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 212 | 6613 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 76 | 2574 | 4.1 ‰ |
| Bretagne | 65 | 2207 | 2.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 58 | 1756 | 2.9 ‰ |
| Corse | 15 | 353 | 5 ‰ |
| Ile-de-France | 207 | 8124 | 2.6 ‰ |
| Occitanie | 180 | 4491 | 3.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 188 | 5326 | 3.5 ‰ |
| Normandie | 85 | 2788 | 3.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 125 | 4110 | 4.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 114 | 3402 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 603 | ∅ |
| Martinique | 6 | 447 | ∅ |
| Guyane | 10 | 470 | ∅ |
| La Réunion | 15 | 843 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 46 | 2543 | ∅ |
| Hexagone | 1686 | 51208 | 3.3 ‰ |
| France | 1733 | 53771 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
