Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 148 | 4049 | 3.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 173 | 4156 | 3.2 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 217 | 5965 | 3.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 88 | 2739 | 4.2 ‰ |
| Bretagne | 78 | 2589 | 3.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 1815 | 2.9 ‰ |
| Corse | 11 | 266 | 3.9 ‰ |
| Ile-de-France | 187 | 7162 | 2.3 ‰ |
| Occitanie | 157 | 3984 | 3 ‰ |
| Hauts-de-France | 163 | 4417 | 2.8 ‰ |
| Normandie | 83 | 2571 | 3.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 108 | 3776 | 4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 114 | 3065 | 2.7 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 596 | ∅ |
| Martinique | 5 | 318 | ∅ |
| Guyane | 9 | 440 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 725 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| DROM | 46 | 2259 | ∅ |
| Hexagone | 1589 | 46554 | 3 ‰ |
| France | 1635 | 48813 | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
