Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 152 | 4191 | 3.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 204 | 5411 | 4.2 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 209 | 6979 | 3.6 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 2354 | 3.8 ‰ |
| Bretagne | 53 | 1927 | 2.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 52 | 1572 | 2.6 ‰ |
| Corse | 12 | 262 | 3.7 ‰ |
| Ile-de-France | 207 | 8211 | 2.6 ‰ |
| Occitanie | 205 | 4640 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 189 | 5723 | 3.8 ‰ |
| Normandie | 77 | 2467 | 3.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 124 | 4078 | 4.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 113 | 3487 | 3.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 603 | ∅ |
| Martinique | 6 | 447 | ∅ |
| Guyane | 10 | 470 | ∅ |
| La Réunion | 14 | 831 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 45 | 2531 | ∅ |
| Hexagone | 1668 | 51302 | 3.3 ‰ |
| France | 1714 | 53853 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
