Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 162 | 4453 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 200 | 4848 | 3.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 219 | 6707 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 78 | 2757 | 4.3 ‰ |
| Bretagne | 74 | 2488 | 3.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 68 | 1884 | 3.1 ‰ |
| Corse | 15 | 351 | 5.1 ‰ |
| Ile-de-France | 208 | 7996 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 174 | 4483 | 3.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 186 | 5118 | 3.3 ‰ |
| Normandie | 89 | 2923 | 3.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 126 | 4056 | 4.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 114 | 3369 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 603 | ∅ |
| Martinique | 6 | 420 | ∅ |
| Guyane | 10 | 470 | ∅ |
| La Réunion | 18 | 904 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 49 | 2577 | ∅ |
| Hexagone | 1713 | 51433 | 3.3 ‰ |
| France | 1763 | 54030 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
