Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 141 | 3589 | 2.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 205 | 5901 | 4.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 198 | 6827 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 2452 | 4 ‰ |
| Bretagne | 49 | 1833 | 2.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 54 | 1629 | 2.7 ‰ |
| Corse | 13 | 285 | 4.1 ‰ |
| Ile-de-France | 203 | 8315 | 2.7 ‰ |
| Occitanie | 214 | 4913 | 3.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 177 | 5717 | 3.8 ‰ |
| Normandie | 79 | 2534 | 3.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 129 | 4086 | 4.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 109 | 3463 | 3.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 613 | ∅ |
| Martinique | 6 | 447 | ∅ |
| Guyane | 11 | 488 | ∅ |
| La Réunion | 14 | 831 | ∅ |
| Mayotte | 4 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 47 | 2559 | ∅ |
| Hexagone | 1642 | 51544 | 3.4 ‰ |
| France | 1690 | 54123 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
