Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 154 | 4311 | 3.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 183 | 4360 | 3.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 226 | 6558 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 91 | 2975 | 4.6 ‰ |
| Bretagne | 81 | 2668 | 3.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 69 | 2020 | 3.3 ‰ |
| Corse | 15 | 323 | 4.8 ‰ |
| Ile-de-France | 204 | 7657 | 2.4 ‰ |
| Occitanie | 165 | 4284 | 3.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 176 | 4794 | 3 ‰ |
| Normandie | 82 | 2735 | 3.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 118 | 3875 | 4.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 115 | 3271 | 2.9 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 595 | ∅ |
| Martinique | 6 | 422 | ∅ |
| Guyane | 9 | 440 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 744 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| DROM | 47 | 2381 | ∅ |
| Hexagone | 1679 | 49831 | 3.2 ‰ |
| France | 1726 | 52212 | 3.3 ‰ |
Sources :
FINESS
