Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 159 | 4465 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 188 | 4455 | 3.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 232 | 6737 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 91 | 3033 | 4.7 ‰ |
| Bretagne | 84 | 2696 | 3.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 74 | 2033 | 3.3 ‰ |
| Corse | 15 | 323 | 4.7 ‰ |
| Ile-de-France | 214 | 7918 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 166 | 4324 | 3.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 180 | 4824 | 3.1 ‰ |
| Normandie | 86 | 2782 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 127 | 4024 | 4.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116 | 3340 | 2.9 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 595 | ∅ |
| Martinique | 6 | 414 | ∅ |
| Guyane | 9 | 440 | ∅ |
| La Réunion | 18 | 864 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 48 | 2493 | ∅ |
| Hexagone | 1732 | 50954 | 3.3 ‰ |
| France | 1781 | 53467 | 3.4 ‰ |
Sources :
FINESS
