Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 160 | 4537 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 192 | 4579 | 3.5 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 233 | 6899 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 89 | 3032 | 4.7 ‰ |
| Bretagne | 77 | 2552 | 3.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 75 | 2042 | 3.4 ‰ |
| Corse | 15 | 351 | 5.1 ‰ |
| Ile-de-France | 216 | 8116 | 2.6 ‰ |
| Occitanie | 167 | 4425 | 3.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 184 | 4903 | 3.2 ‰ |
| Normandie | 91 | 2972 | 3.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 126 | 4013 | 4.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 115 | 3444 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 603 | ∅ |
| Martinique | 6 | 420 | ∅ |
| Guyane | 10 | 470 | ∅ |
| La Réunion | 18 | 904 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 49 | 2577 | ∅ |
| Hexagone | 1740 | 51865 | 3.3 ‰ |
| France | 1790 | 54462 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
