Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 150 | 4184 | 3.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 181 | 4284 | 3.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 221 | 6243 | 3.2 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 88 | 2859 | 4.4 ‰ |
| Bretagne | 78 | 2602 | 3.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 65 | 1918 | 3.1 ‰ |
| Corse | 12 | 273 | 4 ‰ |
| Ile-de-France | 190 | 7243 | 2.3 ‰ |
| Occitanie | 162 | 4152 | 3.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 166 | 4503 | 2.8 ‰ |
| Normandie | 82 | 2649 | 3.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 113 | 3868 | 4.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 114 | 3242 | 2.8 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 595 | ∅ |
| Martinique | 5 | 318 | ∅ |
| Guyane | 9 | 440 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 725 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| DROM | 46 | 2258 | ∅ |
| Hexagone | 1622 | 48020 | 3.1 ‰ |
| France | 1668 | 50278 | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
