Synthese Offre Enfant
ITEP
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 55 | 1392 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 62 | 2155 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 85 | 2901 | 1.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 928 | 1.5 ‰ |
| Bretagne | 20 | 919 | 1.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 15 | 933 | 1.6 ‰ |
| Corse | 2 | 36 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 31 | 1396 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 60 | 2417 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 35 | 1007 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 28 | 1040 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 27 | 1014 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 | 726 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 62 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 180 | ∅ |
| Hexagone | 475 | 16864 | 1.1 ‰ |
| France | 481 | 17044 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
