Synthese Offre Enfant
ITEP
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 51 | 1259 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 60 | 2230 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 73 | 2564 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 533 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 17 | 477 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 20 | 751 | 1.2 ‰ |
| Corse | 2 | 36 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 30 | 1135 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 58 | 2451 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 29 | 1084 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 29 | 1104 | 1.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 23 | 799 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 742 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 28 | ∅ |
| La Réunion | 3 | 72 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 7 | 183 | ∅ |
| Hexagone | 438 | 15165 | 1 ‰ |
| France | 445 | 15348 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
