Synthese Offre Enfant
ITEP
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 58 | 1888 | 1.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2070 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 72 | 3342 | 1.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 24 | 944 | 1.5 ‰ |
| Bretagne | 21 | 989 | 1.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 23 | 960 | 1.6 ‰ |
| Corse | 2 | 97 | 1.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1490 | 0.5 ‰ |
| Occitanie | 69 | 2416 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 40 | 1452 | 1 ‰ |
| Normandie | 28 | 1038 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 26 | 1144 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26 | 916 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 38 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 131 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 252 | ∅ |
| Hexagone | 491 | 18746 | 1.2 ‰ |
| France | 497 | 18998 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
