Synthese Offre Enfant
ITEP
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 54 | 1268 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 59 | 2144 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 79 | 2704 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 943 | 1.5 ‰ |
| Bretagne | 20 | 880 | 1.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 15 | 928 | 1.5 ‰ |
| Corse | 2 | 36 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 34 | 1335 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 59 | 2411 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 36 | 1065 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 28 | 1037 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 27 | 861 | 0.9 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 | 734 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 32 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 62 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 177 | ∅ |
| Hexagone | 469 | 16346 | 1.1 ‰ |
| France | 475 | 16523 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
