Synthese Offre Enfant
ITEP
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 53 | 1260 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 60 | 2224 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 74 | 2523 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 533 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 18 | 764 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 20 | 753 | 1.2 ‰ |
| Corse | 2 | 36 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 28 | 1158 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 57 | 2418 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 30 | 1028 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 29 | 1119 | 1.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 23 | 842 | 0.9 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31 | 742 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 28 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 62 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 173 | ∅ |
| Hexagone | 442 | 15400 | 1 ‰ |
| France | 448 | 15573 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
