Synthese Offre Enfant
ITEP
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 52 | 1250 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 58 | 2264 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 73 | 2473 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 16 | 528 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 13 | 462 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 23 | 729 | 1.2 ‰ |
| Corse | 1 | 16 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 31 | 1140 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 60 | 2527 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 24 | 989 | 0.6 ‰ |
| Normandie | 25 | 910 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 21 | 766 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 690 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 30 | ∅ |
| Guyane | 1 | 16 | ∅ |
| La Réunion | 3 | 72 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 7 | 162 | ∅ |
| Hexagone | 426 | 14744 | 0.9 ‰ |
| France | 433 | 14906 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
