Synthese Offre Enfant
ITEP
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 55 | 1580 | 1.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2107 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 77 | 2984 | 1.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 908 | 1.5 ‰ |
| Bretagne | 21 | 929 | 1.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 23 | 943 | 1.6 ‰ |
| Corse | 2 | 97 | 1.4 ‰ |
| Ile-de-France | 32 | 1454 | 0.5 ‰ |
| Occitanie | 66 | 2414 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 35 | 1054 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 28 | 1043 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 26 | 1044 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 785 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 38 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 131 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 252 | ∅ |
| Hexagone | 488 | 17342 | 1.1 ‰ |
| France | 494 | 17594 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
