Synthese Offre Enfant
ITEP
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 51 | 1261 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 59 | 2249 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 73 | 2552 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 533 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 17 | 477 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 20 | 751 | 1.2 ‰ |
| Corse | 1 | 16 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 30 | 1131 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 60 | 2520 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 28 | 1052 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 26 | 948 | 1.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 23 | 793 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 721 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 30 | ∅ |
| Guyane | 1 | 28 | ∅ |
| La Réunion | 3 | 72 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 7 | 174 | ∅ |
| Hexagone | 434 | 15004 | 1 ‰ |
| France | 441 | 15178 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
